南昌高新區(qū)消防救援大隊(duì)“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目
南昌高新區(qū)消防救援大隊(duì)“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目 | |
項(xiàng)目所在采購意向: | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)2021年3至6月政府采購意向 |
采購單位: | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì) |
采購項(xiàng)目名稱: | 南昌高新區(qū)消防救援大隊(duì)“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目 |
預(yù)算金額: | 223.800600萬元(人民幣) |
采購品目: | A0201080302行業(yè)應(yīng)用軟件 |
采購需求概況 : | (1)采購項(xiàng)目名稱:南昌高新區(qū)消防救援大隊(duì)“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目;數(shù)量:1項(xiàng); (2)項(xiàng)目需求:在局部版本的“雙隨機(jī)·一公開”消防監(jiān)管信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行個(gè)性化定制開發(fā),通過與智慧云平臺(tái)對(duì)接,進(jìn)一步采集第一主體單位、第二主體單位、建筑、樓層、重點(diǎn)部位、消防設(shè)施等信息,進(jìn)一步完善和開發(fā)多次隨機(jī)規(guī)則解決執(zhí)法人員的任務(wù)分散、執(zhí)法責(zé)任界定不清晰和執(zhí)法過程缺少有效管控等問題;通過與消防監(jiān)督管理系統(tǒng)的以及開發(fā)新的APP,解決執(zhí)法過程缺少輔助指引、檢查文書不能現(xiàn)場下發(fā)等問題。 (3)項(xiàng)目主要內(nèi)容:1.“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目、2.“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)執(zhí)法APP、3.“雙隨機(jī)·一公開”監(jiān)管智慧應(yīng)用系統(tǒng)PC端、4.數(shù)據(jù)對(duì)接、5.安裝實(shí)施服務(wù)、6.智慧消防平臺(tái)-功能完善、7.調(diào)用-雙隨機(jī)-公開監(jiān)督檢查接口、8.智慧消防平臺(tái)-推送接口。 (4)須擬派2人3年駐場運(yùn)維服務(wù)。 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文如需轉(zhuǎn)載請注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 xp@gdliontech.cn舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。